シーズン展望

移籍期限ギリギリのクァレスマの獲得によってほぼ注文どおりの陣容に。
最終的なスカッド

GK 1 フランチェスコ・トルド 1971/12/02 196/90 イタリア
GK 12 ジュリオ・セザル 1979/09/03 186/79 ブラジル
GK 22 パオロ・オルランドーニ 1972/08/12 186/78 イタリア
DF 2 イバン・コルドバ 1976/08/11 173/70 コロンビア
DF 4 ハビエル・サネッティ 1973/08/10 178/75 アルゼンチン
DF 6 マクスウェル 1981/08/27 176/76 ブラジル
DF 13 マイコン 1981/07/26 184/77 ブラジル
DF 16 ニコラス・アンドレス・ブルディッソ 1981/04/12 174/77 アルゼンチン
DF 23 マルコ・マテラッツィ 1973/08/19 193/82 イタリア
DF 24 ネルソン・リバス 1983/03/25 181/84 コロンビア
DF 25 ワルテル・サムエル 1978/03/23 182/83 アルゼンチン
DF 26 クリスティアン・キヴ 1980/10/26 183/78 ルーマニア
MF 5 デヤン・スタンコヴィッチ 1978/09/11 181/75 セルビア
MF 7 ルイス・フィーゴ 1972/11/04 180/75 ポルトガル
MF 11 ルイス・ヒメネス 1984/06/17 183/75 チリ
MF 14 パトリック・ヴィエラ 1976/06/23 192/82 フランス
MF 15 オリヴィエ・ダクール 1974/09/25 175/70 フランス
MF 19 エステバン・カンビアッソ 1980/08/18 178/73 アルゼンチン
MF 20 サリー・ムンタリ 1984/08/27 180/76 ガーナ
MF 33 アレッサンドロ・マンチーニ 1980/08/01 183/82 ブラジル
MF 36 フランチェスコ・ボルゾーニ 1989/05/07 180/78 イタリア
FW 8 ズラタン・イブラヒモヴィッチ 1981/10/03 192/90 スウェーデン
FW 9 フリオ・リカルド・クルス 1974/10/10 190/78 アルゼンチン
FW 10 アドリアーノ 1982/02/17 189/86 ブラジル
FW 18 エルナン・クレスポ 1975/07/05 184/78 アルゼンチン
FW 45 マリオ・バロテッリ 1990/08/12 189/87 イタリア
FW 77 リカルド・クアレズマ 1983/09/26 175/73 ポルトガル

となりました。
両ウイングの確保によって4−3−3の成熟路線が確定。
おそらくCBが戻ってくればスタンコビッチが中盤で飛び出しによってPA内の人口密度を上げる役割になるでしょう。
CFがダブつき気味だけどイブラが怪我の多いこととクルスも高齢なことを考えればあながち余剰人員というわけでもないか。
開幕戦では途中から左にクレスポが起用されてたけど後方の攻め上がりをよく活かせてたのもあって他と違う持ち味を出せてた。
CB不足の序盤戦にどれだけ付いて行けるかが勝負の鍵かな。